Wird geladen…
Wird geladen…
Auktionsergebnisse
Wofür diese Autos in japanischen Auktionen verkauft wurden. Schlagen Sie ein Modell nach, bevor Sie entscheiden, wie viel ein Gebot wert ist. Das hat der Saal gezahlt, und das ist der einzige ehrliche Maßstab dafür, was Sie zahlen sollten.
Verkaufspreise sind Kontoinhabern vorbehalten. Anmelden oder kostenloses Konto erstellen, um zu sehen, wofür jedes Auto verkauft wurde.
454.626 Ergebnisse
| Auto | Baujahr | Note | Laufleistung | Auktion | Verkauft für |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 75.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2011 | 4 | 50.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2011 | 3.5 | 124.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2005 | 3.5 | 101.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2009 | 3.5 | 204.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2013 | 3.5 | 66.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2019 | 3.5 | 115.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2008 | 3.5 | 112.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2012 | 3 | 182.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2006 | 3.5 | 57.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2020 | 4 | 121.000 km | TAA Kantou | Anmelden zum Ansehen | |
| 2017 | 4 | 23.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2007 | 3 | 116.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | R | 91.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2007 | 3.5 | 75.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2013 | 3.5 | 58.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | 3.5 | 41.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2007 | 3.5 | 148.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2022 | R | 18.000 km | USS Tokyo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2004 | 3.5 | 89.000 km | USS Tokyo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2005 | 3 | 141.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2009 | 3.5 | 99.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2016 | 3 | 138.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2013 | R | 147.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2015 | R | 209.000 km | TAA Kantou | Anmelden zum Ansehen | |
| 2017 | 4 | 109.000 km | ZERO Syonan | Anmelden zum Ansehen | |
| 2011 | 3.5 | 215.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2020 | 3 | 63.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2005 | 3 | 114.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2013 | 3 | 33.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | 3.5 | 120.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2019 | 4.5 | 35.000 km | USS Tokyo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2000 | 3 | 88.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2003 | 3 | 183.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2016 | 3 | 91.000 km | JU Gunma | Anmelden zum Ansehen | |
| 2017 | 4.5 | 56.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2001 | 3.5 | 70.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2012 | R | 148.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | 3.5 | 237.000 km | JU Aichi | Anmelden zum Ansehen | |
| 2022 | 5 | 44.000 km | TAA Kantou | Anmelden zum Ansehen |
Dies sind in den japanischen Auktionen erfasste Ergebnisse, keine von Autoselecta verkauften Autos, und sie sind gerundet, nicht exakt. Es ist nur der Zuschlagspreis: Unsere Gebühr, Versand, Zoll und Mehrwertsteuer kommen hinzu. Siehe was ein Auto am Ende kostet. Angezeigt werden Ergebnisse, die für Großbritannien relevant sind.