Wird geladen…
Wird geladen…
Auktionsergebnisse
Wofür diese Autos in japanischen Auktionen verkauft wurden. Schlagen Sie ein Modell nach, bevor Sie entscheiden, wie viel ein Gebot wert ist. Das hat der Saal gezahlt, und das ist der einzige ehrliche Maßstab dafür, was Sie zahlen sollten.
Verkaufspreise sind Kontoinhabern vorbehalten. Anmelden oder kostenloses Konto erstellen, um zu sehen, wofür jedes Auto verkauft wurde.
454.479 Ergebnisse
| Auto | Baujahr | Note | Laufleistung | Auktion | Verkauft für |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 72.000 km | JU Ibaraki | Anmelden zum Ansehen | |
| 1996 | R | 131.000 km | JU Ibaraki | Anmelden zum Ansehen | |
| 2013 | 3 | 124.000 km | JU Kumamoto | Anmelden zum Ansehen | |
| 2023 | 5 | 18.000 km | JU Ibaraki | Anmelden zum Ansehen | |
| 2026 | S | — | JU Ibaraki | Anmelden zum Ansehen | |
| 2009 | 3.5 | 163.000 km | JU Ibaraki | Anmelden zum Ansehen | |
| 1997 | R | 71.000 km | JU Ibaraki | Anmelden zum Ansehen | |
| 2020 | 4 | 69.000 km | USS JAA | Anmelden zum Ansehen | |
| 2021 | 4.5 | 54.000 km | USS Tohoku | Anmelden zum Ansehen | |
| 2012 | 4 | 75.000 km | USS JAA | Anmelden zum Ansehen | |
| 2023 | 4.5 | 19.000 km | USS Fukuoka | Anmelden zum Ansehen | |
| 2018 | 4 | 95.000 km | USS Sapporo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | 3.5 | 111.000 km | LAA Shikoku | Anmelden zum Ansehen | |
| 2017 | 4 | 109.000 km | CAA Chubu | Anmelden zum Ansehen | |
| 2011 | 3.5 | 165.000 km | CAA Chubu | Anmelden zum Ansehen | |
| 2024 | 4.5 | 11.000 km | CAA Chubu | Anmelden zum Ansehen | |
| 2020 | 4.5 | 42.000 km | CAA Chubu | Anmelden zum Ansehen | |
| 2009 | 4 | 75.000 km | USS Sapporo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2016 | 3.5 | 156.000 km | USS Sapporo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2016 | 3 | 62.000 km | USS JAA | Anmelden zum Ansehen | |
| 2018 | 5 | 7.000 km | USS JAA | Anmelden zum Ansehen | |
| 2009 | 3.5 | 109.000 km | USS Tohoku | Anmelden zum Ansehen | |
| 2012 | 3 | 71.000 km | USS Tohoku | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | 4 | 116.000 km | USS Kobe | Anmelden zum Ansehen | |
| 2008 | 4 | 27.000 km | USS Tohoku | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | 4.5 | 56.000 km | USS JAA | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | 4 | 112.000 km | USS JAA | Anmelden zum Ansehen | |
| 2017 | 4.5 | 80.000 km | USS Tohoku | Anmelden zum Ansehen | |
| 2020 | 4.5 | 62.000 km | USS Tohoku | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | 4 | 49.000 km | USS JAA | Anmelden zum Ansehen | |
| 2018 | 4.5 | 88.000 km | USS JAA | Anmelden zum Ansehen | |
| 2017 | 4.5 | 86.000 km | USS Tohoku | Anmelden zum Ansehen | |
| 2011 | 4 | 87.000 km | USS Sapporo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2015 | 4 | 53.000 km | USS Sapporo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2013 | 3.5 | 46.000 km | MIRIVE Saitama | Anmelden zum Ansehen | |
| 2010 | 4 | 46.000 km | USS Sapporo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2004 | 4 | 88.000 km | USS Sapporo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | 4 | 100.000 km | USS Sapporo | Anmelden zum Ansehen | |
| 2014 | 3.5 | 177.000 km | LAA Shikoku | Anmelden zum Ansehen | |
| 2013 | 3.5 | 69.000 km | LAA Shikoku | Anmelden zum Ansehen |
Dies sind in den japanischen Auktionen erfasste Ergebnisse, keine von Autoselecta verkauften Autos, und sie sind gerundet, nicht exakt. Es ist nur der Zuschlagspreis: Unsere Gebühr, Versand, Zoll und Mehrwertsteuer kommen hinzu. Siehe was ein Auto am Ende kostet. Angezeigt werden Ergebnisse, die für Großbritannien relevant sind.