لوڈ ہو رہا ہے…
لوڈ ہو رہا ہے…
آکشن نتائج
یہ گاڑیاں جاپانی آکشن میں کتنے میں فروخت ہوئیں۔ بولی کی قیمت طے کرنے سے پہلے ماڈل دیکھ لیں۔ یہ وہ رقم ہے جو خریداروں نے واقعی ادا کی، اور آپ کو کتنا دینا چاہیے اس کی یہی واحد سچی رہنمائی ہے۔
فروخت کی قیمتیں صرف اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہیں۔ ہر گاڑی کتنے میں بکی، یہ دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں یا مفت اکاؤنٹ بنائیں۔
454,615 نتائج
| گاڑی | سال | گریڈ | مائلیج | آکشن | فروخت قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 31,000 km | CAA Chubu | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2014 | 3.5 | 171,000 km | CAA Chubu | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2021 | 4.5 | 12,000 km | USS Fukuoka | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2012 | 3.5 | 195,000 km | CAA Chubu | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2013 | — | 109,000 km | USS Sapporo | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2022 | 4 | 39,000 km | KCAA Kyoto | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2013 | 4 | 35,000 km | MIRIVE Saitama | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2009 | 3.5 | 122,000 km | MIRIVE Saitama | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2014 | 3.5 | 50,000 km | KCAA M Kyushu | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2013 | 3.5 | 76,000 km | KCAA M Kyushu | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2016 | 4 | 77,000 km | KCAA M Kyushu | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2014 | 3.5 | 45,000 km | KCAA Kyoto | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2015 | 4.5 | 82,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2014 | 4 | 75,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2019 | 4.5 | 68,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2012 | 4 | 112,000 km | USS Niigata | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2012 | 4 | 76,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2018 | 3.5 | 35,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2020 | 4.5 | 77,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2006 | 4 | 74,000 km | USS Tohoku | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2018 | 4 | 61,000 km | USS Kobe | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2019 | 4.5 | 44,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2014 | 4.5 | 75,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2018 | 4.5 | 79,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2016 | 4 | 41,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2019 | 4.5 | 70,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2014 | — | 100,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2016 | — | 145,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2013 | 4 | 52,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2017 | 4 | 53,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2025 | 4.5 | 21,000 km | USS Kobe | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2011 | 3.5 | 123,000 km | LAA Shikoku | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2013 | 4.5 | 61,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2015 | 4 | 37,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2016 | 4.5 | 70,000 km | MIRIVE Saitama | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2001 | 4 | 38,000 km | USS JAA | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2015 | 4 | 108,000 km | LAA Shikoku | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2014 | 4.5 | 45,000 km | USS Kobe | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2008 | 4 | 43,000 km | IAA Osaka | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں | |
| 2013 | 4 | 148,000 km | MIRIVE Saitama | دیکھنے کے لیے سائن اِن کریں |
یہ جاپانی آکشنز سے درج کیے گئے نتائج ہیں، Autoselecta کی فروخت کردہ گاڑیاں نہیں، اور یہ قریب ترین رقم تک گول کیے گئے ہیں۔ یہ صرف ہیمر پرائس ہے: ہماری فیس، شپنگ، ڈیوٹی اور VAT الگ ہیں۔ دیکھیں گاڑی پہنچ کر کتنے کی پڑتی ہے۔ برطانیہ سے متعلق نتائج دکھائے جا رہے ہیں۔