Laden…
Laden…
Veilinguitslagen
Waarvoor deze auto’s op Japanse veilingen zijn verkocht. Zoek een model op voordat u beslist hoeveel het waard is om te bieden. Dit is wat de zaal betaalde, en dat is de enige eerlijke leidraad voor wat u zou moeten betalen.
Verkoopprijzen zijn voor accounthouders. Log in of maak een gratis account aan om te zien waarvoor elke auto is verkocht.
454.615 uitslagen
| Auto | Jaar | Score | Kilometerstand | Veiling | Verkocht voor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3.5 | 101.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2009 | 3.5 | 204.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2013 | 3.5 | 66.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2019 | 3.5 | 115.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2008 | 3.5 | 112.000 km | JU Gunma | Log in om te zien | |
| 2012 | 3 | 182.000 km | JU Gunma | Log in om te zien | |
| 2006 | 3.5 | 57.000 km | JU Gunma | Log in om te zien | |
| 2020 | 4 | 121.000 km | TAA Kantou | Log in om te zien | |
| 2017 | 4 | 23.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2007 | 3 | 116.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2014 | R | 91.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2007 | 3.5 | 75.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2013 | 3.5 | 58.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2014 | 3.5 | 41.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2007 | 3.5 | 148.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2022 | R | 18.000 km | USS Tokyo | Log in om te zien | |
| 2004 | 3.5 | 89.000 km | USS Tokyo | Log in om te zien | |
| 2005 | 3 | 141.000 km | JU Gunma | Log in om te zien | |
| 2009 | 3.5 | 99.000 km | JU Gunma | Log in om te zien | |
| 2016 | 3 | 138.000 km | JU Gunma | Log in om te zien | |
| 2013 | R | 147.000 km | JU Gunma | Log in om te zien | |
| 2015 | R | 209.000 km | TAA Kantou | Log in om te zien | |
| 2017 | 4 | 109.000 km | ZERO Syonan | Log in om te zien | |
| 2011 | 3.5 | 215.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2020 | 3 | 63.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2005 | 3 | 114.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2013 | 3 | 33.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2014 | 3.5 | 120.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2019 | 4.5 | 35.000 km | USS Tokyo | Log in om te zien | |
| 2000 | 3 | 88.000 km | JU Gunma | Log in om te zien | |
| 2003 | 3 | 183.000 km | JU Gunma | Log in om te zien | |
| 2016 | 3 | 91.000 km | JU Gunma | Log in om te zien | |
| 2017 | 4.5 | 56.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2001 | 3.5 | 70.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2012 | R | 148.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2014 | 3.5 | 237.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2022 | 5 | 44.000 km | TAA Kantou | Log in om te zien | |
| 2014 | 3.5 | 123.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2013 | 3.5 | 94.000 km | JU Aichi | Log in om te zien | |
| 2012 | 3.5 | 125.000 km | TAA Kantou | Log in om te zien |
Dit zijn uitslagen die van de Japanse veilingen zijn vastgelegd, geen auto’s die door Autoselecta zijn verkocht, en ze zijn afgerond in plaats van exact. Het gaat alleen om de hamerprijs: onze vergoeding, verscheping, invoerrechten en btw komen erbij. Zie wat een auto kost, geleverd. Toont uitslagen die relevant zijn voor het Verenigd Koninkrijk.