Ładowanie…
Ładowanie…
Wyniki aukcji
Za ile te samochody sprzedały się na japońskich aukcjach. Sprawdź model, zanim zdecydujesz, ile warto licytować. Tyle zapłaciła sala, a to jedyna uczciwa wskazówka, ile warto zapłacić.
Ceny sprzedaży są dla posiadaczy konta. Zaloguj się lub załóż bezpłatne konto, aby zobaczyć, za ile poszedł każdy samochód.
454 479 wyników
| Samochód | Rocznik | Ocena | Przebieg | Aukcja | Cena sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 72 000 km | JU Ibaraki | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 1996 | R | 131 000 km | JU Ibaraki | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2013 | 3 | 124 000 km | JU Kumamoto | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2023 | 5 | 18 000 km | JU Ibaraki | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2026 | S | — | JU Ibaraki | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2009 | 3.5 | 163 000 km | JU Ibaraki | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 1997 | R | 71 000 km | JU Ibaraki | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2020 | 4 | 69 000 km | USS JAA | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2021 | 4.5 | 54 000 km | USS Tohoku | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2012 | 4 | 75 000 km | USS JAA | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2023 | 4.5 | 19 000 km | USS Fukuoka | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2018 | 4 | 95 000 km | USS Sapporo | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2014 | 3.5 | 111 000 km | LAA Shikoku | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2017 | 4 | 109 000 km | CAA Chubu | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2011 | 3.5 | 165 000 km | CAA Chubu | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2024 | 4.5 | 11 000 km | CAA Chubu | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2020 | 4.5 | 42 000 km | CAA Chubu | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2009 | 4 | 75 000 km | USS Sapporo | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2016 | 3.5 | 156 000 km | USS Sapporo | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2016 | 3 | 62 000 km | USS JAA | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2018 | 5 | 7000 km | USS JAA | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2009 | 3.5 | 109 000 km | USS Tohoku | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2012 | 3 | 71 000 km | USS Tohoku | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2014 | 4 | 116 000 km | USS Kobe | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2008 | 4 | 27 000 km | USS Tohoku | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2014 | 4.5 | 56 000 km | USS JAA | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2014 | 4 | 112 000 km | USS JAA | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2017 | 4.5 | 80 000 km | USS Tohoku | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2020 | 4.5 | 62 000 km | USS Tohoku | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2014 | 4 | 49 000 km | USS JAA | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2018 | 4.5 | 88 000 km | USS JAA | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2017 | 4.5 | 86 000 km | USS Tohoku | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2011 | 4 | 87 000 km | USS Sapporo | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2015 | 4 | 53 000 km | USS Sapporo | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2013 | 3.5 | 46 000 km | MIRIVE Saitama | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2010 | 4 | 46 000 km | USS Sapporo | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2004 | 4 | 88 000 km | USS Sapporo | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2014 | 4 | 100 000 km | USS Sapporo | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2014 | 3.5 | 177 000 km | LAA Shikoku | Zaloguj się, aby zobaczyć | |
| 2013 | 3.5 | 69 000 km | LAA Shikoku | Zaloguj się, aby zobaczyć |
To wyniki zarejestrowane na japońskich aukcjach, a nie samochody sprzedane przez Autoselecta, i są zaokrąglone, a nie dokładne. To wyłącznie ceny wylicytowane: nasza opłata, wysyłka, cło i VAT dochodzą do nich. Zobacz ile kosztuje samochód z dostawą. Pokazujemy wyniki istotne dla Wielkiej Brytanii.