Loading…
Loading…
Auction results
What these cars sold for at Japanese auction. Look a model up before you decide what it’s worth bidding. This is what the room paid, which is the only honest guide to what you should.
69,897 results
| Car | Year | Grade | Mileage | Auction | Sold for |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.5 | 30,000 km | CAA Touhoku | £10,093 | |
| 2021 | 4.5 | 48,000 km | TAA Kyushu | £7,166 | |
| 2010 | 4 | 60,000 km | TAA Kyushu | £846 | |
| 2015 | 4 | 117,000 km | TAA Kyushu | £3,701 | |
| 2024 | 5 | 27,000 km | CAA Gifu | £16,917 | |
| 2016 | 4 | 123,000 km | TAA Kyushu | £5,767 | |
| 2009 | 3.5 | 150,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2014 | 3 | 97,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2007 | 3.5 | 151,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2008 | 3.5 | 132,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2009 | 3 | 85,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2001 | 3 | 140,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2011 | 3.5 | 126,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2021 | 4.5 | 61,000 km | TAA Kyushu | £3,605 | |
| 2009 | R | 196,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2017 | 3.5 | 29,000 km | JU Shizuoka | £913 | |
| 2025 | 6 | — | JU Yamaguchi | £13,217 | |
| 2010 | 3.5 | 151,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2003 | R | 175,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2009 | 4 | 126,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2012 | 3.5 | 217,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2010 | RA | 227,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2012 | 3.5 | 154,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2013 | 4 | 68,000 km | JU Mie | £2,019 | |
| 2024 | 3.5 | 18,000 km | TAA Kinki | £8,699 | |
| 2010 | 3.5 | 101,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2018 | R | 52,000 km | JU Saitama | £913 | |
| 2015 | 3.5 | 82,000 km | TAA Kyushu | £1,970 | |
| 2009 | R | 101,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2010 | RA | 117,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2014 | RA | 168,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2005 | 3 | 79,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2002 | 3 | 309,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2007 | 3.5 | 167,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2015 | R | 158,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2011 | 3.5 | 147,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2013 | 3.5 | 151,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2006 | 3.5 | 200,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2000 | 3 | 228,000 km | TAA Shikoku | £202 | |
| 2001 | 3 | 206,000 km | TAA Shikoku | £202 |
These are results recorded from the Japanese auctions, not cars sold by Autoselecta, and they are rounded rather than exact. They are the hammer price only: our fee, shipping, duty and VAT come on top. See what a car costs landed. Showing results relevant to the United Kingdom.