Cargando…
Cargando…
Resultados de subastas
Por cuánto se vendieron estos coches en subastas japonesas. Consulta un modelo antes de decidir cuánto vale la pena pujar. Es lo que pagó la sala, la única guía honesta de lo que deberías pagar tú.
Los precios de venta son para quienes tienen cuenta. Inicia sesión o crea una cuenta gratis para ver por cuánto se vendió cada coche.
454.479 resultados
| Coche | Año | Nota | Kilometraje | Subasta | Vendido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 72.000 km | JU Ibaraki | Inicia sesión para verlo | |
| 1996 | R | 131.000 km | JU Ibaraki | Inicia sesión para verlo | |
| 2013 | 3 | 124.000 km | JU Kumamoto | Inicia sesión para verlo | |
| 2023 | 5 | 18.000 km | JU Ibaraki | Inicia sesión para verlo | |
| 2026 | S | — | JU Ibaraki | Inicia sesión para verlo | |
| 2009 | 3.5 | 163.000 km | JU Ibaraki | Inicia sesión para verlo | |
| 1997 | R | 71.000 km | JU Ibaraki | Inicia sesión para verlo | |
| 2020 | 4 | 69.000 km | USS JAA | Inicia sesión para verlo | |
| 2021 | 4.5 | 54.000 km | USS Tohoku | Inicia sesión para verlo | |
| 2012 | 4 | 75.000 km | USS JAA | Inicia sesión para verlo | |
| 2023 | 4.5 | 19.000 km | USS Fukuoka | Inicia sesión para verlo | |
| 2018 | 4 | 95.000 km | USS Sapporo | Inicia sesión para verlo | |
| 2014 | 3.5 | 111.000 km | LAA Shikoku | Inicia sesión para verlo | |
| 2017 | 4 | 109.000 km | CAA Chubu | Inicia sesión para verlo | |
| 2011 | 3.5 | 165.000 km | CAA Chubu | Inicia sesión para verlo | |
| 2024 | 4.5 | 11.000 km | CAA Chubu | Inicia sesión para verlo | |
| 2020 | 4.5 | 42.000 km | CAA Chubu | Inicia sesión para verlo | |
| 2009 | 4 | 75.000 km | USS Sapporo | Inicia sesión para verlo | |
| 2016 | 3.5 | 156.000 km | USS Sapporo | Inicia sesión para verlo | |
| 2016 | 3 | 62.000 km | USS JAA | Inicia sesión para verlo | |
| 2018 | 5 | 7000 km | USS JAA | Inicia sesión para verlo | |
| 2009 | 3.5 | 109.000 km | USS Tohoku | Inicia sesión para verlo | |
| 2012 | 3 | 71.000 km | USS Tohoku | Inicia sesión para verlo | |
| 2014 | 4 | 116.000 km | USS Kobe | Inicia sesión para verlo | |
| 2008 | 4 | 27.000 km | USS Tohoku | Inicia sesión para verlo | |
| 2014 | 4.5 | 56.000 km | USS JAA | Inicia sesión para verlo | |
| 2014 | 4 | 112.000 km | USS JAA | Inicia sesión para verlo | |
| 2017 | 4.5 | 80.000 km | USS Tohoku | Inicia sesión para verlo | |
| 2020 | 4.5 | 62.000 km | USS Tohoku | Inicia sesión para verlo | |
| 2014 | 4 | 49.000 km | USS JAA | Inicia sesión para verlo | |
| 2018 | 4.5 | 88.000 km | USS JAA | Inicia sesión para verlo | |
| 2017 | 4.5 | 86.000 km | USS Tohoku | Inicia sesión para verlo | |
| 2011 | 4 | 87.000 km | USS Sapporo | Inicia sesión para verlo | |
| 2015 | 4 | 53.000 km | USS Sapporo | Inicia sesión para verlo | |
| 2013 | 3.5 | 46.000 km | MIRIVE Saitama | Inicia sesión para verlo | |
| 2010 | 4 | 46.000 km | USS Sapporo | Inicia sesión para verlo | |
| 2004 | 4 | 88.000 km | USS Sapporo | Inicia sesión para verlo | |
| 2014 | 4 | 100.000 km | USS Sapporo | Inicia sesión para verlo | |
| 2014 | 3.5 | 177.000 km | LAA Shikoku | Inicia sesión para verlo | |
| 2013 | 3.5 | 69.000 km | LAA Shikoku | Inicia sesión para verlo |
Son resultados registrados en las subastas japonesas, no coches vendidos por Autoselecta, y están redondeados, no son exactos. Son solo el precio de remate: nuestra comisión, el envío, el arancel y el IVA van aparte. Consulta cuánto cuesta un coche en destino. Mostrando resultados relevantes para el Reino Unido.