Caricamento…
Caricamento…
Risultati d’asta
A quanto sono state vendute queste auto all’asta in Giappone. Cerca un modello prima di decidere quanto vale la pena offrire. È quanto ha pagato la sala, l’unica guida onesta a quanto dovresti pagare tu.
I prezzi di vendita sono riservati a chi ha un account. Accedi o crea un account gratuito per vedere a quanto è stata venduta ogni auto.
454.479 risultati
| Auto | Anno | Voto | Chilometraggio | Asta | Venduta a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 72.000 km | JU Ibaraki | Accedi per vederlo | |
| 1996 | R | 131.000 km | JU Ibaraki | Accedi per vederlo | |
| 2013 | 3 | 124.000 km | JU Kumamoto | Accedi per vederlo | |
| 2023 | 5 | 18.000 km | JU Ibaraki | Accedi per vederlo | |
| 2026 | S | — | JU Ibaraki | Accedi per vederlo | |
| 2009 | 3.5 | 163.000 km | JU Ibaraki | Accedi per vederlo | |
| 1997 | R | 71.000 km | JU Ibaraki | Accedi per vederlo | |
| 2020 | 4 | 69.000 km | USS JAA | Accedi per vederlo | |
| 2021 | 4.5 | 54.000 km | USS Tohoku | Accedi per vederlo | |
| 2012 | 4 | 75.000 km | USS JAA | Accedi per vederlo | |
| 2023 | 4.5 | 19.000 km | USS Fukuoka | Accedi per vederlo | |
| 2018 | 4 | 95.000 km | USS Sapporo | Accedi per vederlo | |
| 2014 | 3.5 | 111.000 km | LAA Shikoku | Accedi per vederlo | |
| 2017 | 4 | 109.000 km | CAA Chubu | Accedi per vederlo | |
| 2011 | 3.5 | 165.000 km | CAA Chubu | Accedi per vederlo | |
| 2024 | 4.5 | 11.000 km | CAA Chubu | Accedi per vederlo | |
| 2020 | 4.5 | 42.000 km | CAA Chubu | Accedi per vederlo | |
| 2009 | 4 | 75.000 km | USS Sapporo | Accedi per vederlo | |
| 2016 | 3.5 | 156.000 km | USS Sapporo | Accedi per vederlo | |
| 2016 | 3 | 62.000 km | USS JAA | Accedi per vederlo | |
| 2018 | 5 | 7000 km | USS JAA | Accedi per vederlo | |
| 2009 | 3.5 | 109.000 km | USS Tohoku | Accedi per vederlo | |
| 2012 | 3 | 71.000 km | USS Tohoku | Accedi per vederlo | |
| 2014 | 4 | 116.000 km | USS Kobe | Accedi per vederlo | |
| 2008 | 4 | 27.000 km | USS Tohoku | Accedi per vederlo | |
| 2014 | 4.5 | 56.000 km | USS JAA | Accedi per vederlo | |
| 2014 | 4 | 112.000 km | USS JAA | Accedi per vederlo | |
| 2017 | 4.5 | 80.000 km | USS Tohoku | Accedi per vederlo | |
| 2020 | 4.5 | 62.000 km | USS Tohoku | Accedi per vederlo | |
| 2014 | 4 | 49.000 km | USS JAA | Accedi per vederlo | |
| 2018 | 4.5 | 88.000 km | USS JAA | Accedi per vederlo | |
| 2017 | 4.5 | 86.000 km | USS Tohoku | Accedi per vederlo | |
| 2011 | 4 | 87.000 km | USS Sapporo | Accedi per vederlo | |
| 2015 | 4 | 53.000 km | USS Sapporo | Accedi per vederlo | |
| 2013 | 3.5 | 46.000 km | MIRIVE Saitama | Accedi per vederlo | |
| 2010 | 4 | 46.000 km | USS Sapporo | Accedi per vederlo | |
| 2004 | 4 | 88.000 km | USS Sapporo | Accedi per vederlo | |
| 2014 | 4 | 100.000 km | USS Sapporo | Accedi per vederlo | |
| 2014 | 3.5 | 177.000 km | LAA Shikoku | Accedi per vederlo | |
| 2013 | 3.5 | 69.000 km | LAA Shikoku | Accedi per vederlo |
Sono risultati registrati alle aste giapponesi, non auto vendute da Autoselecta, e sono arrotondati, non esatti. Sono solo il prezzo di aggiudicazione: la nostra commissione, spedizione, dazi e IVA sono a parte. Vedi quanto costa un’auto consegnata. Risultati pertinenti per l’importazione nel Regno Unito.