A carregar…
A carregar…
Resultados de leilões
Por quanto estes carros foram vendidos em leilões japoneses. Consulte um modelo antes de decidir quanto vale a pena licitar. É o que a sala pagou, a única referência honesta para o que deve pagar.
Os preços de venda são para quem tem conta. Inicie sessão ou crie uma conta grátis para ver por quanto se vendeu cada carro.
481 633 resultados
| Carro | Ano | Nota | Quilometragem | Leilão | Vendido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 14 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2017 | R | 64 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2017 | 3.5 | 61 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2017 | 3.5 | 163 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2009 | 4 | 123 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2009 | 3.5 | 201 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2018 | 4.5 | 65 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 1996 | 3.5 | 51 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2022 | 4.5 | 28 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2022 | R | 34 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2015 | 4 | 73 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2012 | — | 168 000 km | USS Saitama | Inicie sessão | |
| 2005 | — | 181 000 km | USS Saitama | Inicie sessão | |
| 2012 | 4.5 | 48 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 1999 | — | 132 000 km | ARAI Bayside | Inicie sessão | |
| 2016 | — | 120 000 km | JU Chiba | Inicie sessão | |
| 2002 | — | 96 000 km | JU Hokkaido | Inicie sessão | |
| 2012 | 3.5 | 57 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2009 | 3.5 | 115 000 km | JU Fukuoka | Inicie sessão | |
| 1996 | R | 4000 km | JU Niigata | Inicie sessão | |
| 1997 | 3.5 | 82 000 km | JU Hokkaido | Inicie sessão | |
| 2018 | 4.5 | 85 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2020 | 4.5 | 44 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 1994 | R | 56 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2015 | 4 | 69 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2009 | 4 | 52 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2021 | 4.5 | 10 000 km | LAA Okayama | Inicie sessão | |
| 2013 | 4 | 94 000 km | USS Saitama | Inicie sessão | |
| 2014 | 3.5 | 134 000 km | JU Hokkaido | Inicie sessão | |
| 2023 | 5 | 14 000 km | USS Nagoya & Hokuriku | Inicie sessão | |
| 2019 | 4 | 112 000 km | JU Hokkaido | Inicie sessão | |
| 2009 | 4 | 65 000 km | USS Saitama | Inicie sessão | |
| 2017 | 4 | 16 000 km | LAA Okayama | Inicie sessão | |
| 2016 | 4 | 104 000 km | JU Fukuoka | Inicie sessão | |
| 2011 | 3 | 184 000 km | JU Hokkaido | Inicie sessão | |
| 2011 | 3.5 | 133 000 km | JU Fukuoka | Inicie sessão | |
| 2006 | — | 47 000 km | ARAI Bayside | Inicie sessão | |
| 2014 | — | 76 000 km | USS Osaka | Inicie sessão | |
| 2021 | 4 | 33 000 km | JU Fukuoka | Inicie sessão | |
| 2019 | — | 65 000 km | USS Saitama | Inicie sessão |
São resultados registados nos leilões japoneses, não carros vendidos pela Autoselecta, e estão arredondados, não exatos. São apenas o preço de martelo: a nossa comissão, o transporte, os direitos e o IVA acrescem. Veja quanto custa um carro entregue. A mostrar resultados relevantes para o Reino Unido.