A carregar…
A carregar…
Resultados de leilões
Por quanto estes carros foram vendidos em leilões japoneses. Consulte um modelo antes de decidir quanto vale a pena licitar. É o que a sala pagou, a única referência honesta para o que deve pagar.
Os preços de venda são para quem tem conta. Inicie sessão ou crie uma conta grátis para ver por quanto se vendeu cada carro.
454 479 resultados
| Carro | Ano | Nota | Quilometragem | Leilão | Vendido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 72 000 km | JU Ibaraki | Inicie sessão | |
| 1996 | R | 131 000 km | JU Ibaraki | Inicie sessão | |
| 2013 | 3 | 124 000 km | JU Kumamoto | Inicie sessão | |
| 2023 | 5 | 18 000 km | JU Ibaraki | Inicie sessão | |
| 2026 | S | — | JU Ibaraki | Inicie sessão | |
| 2009 | 3.5 | 163 000 km | JU Ibaraki | Inicie sessão | |
| 1997 | R | 71 000 km | JU Ibaraki | Inicie sessão | |
| 2020 | 4 | 69 000 km | USS JAA | Inicie sessão | |
| 2021 | 4.5 | 54 000 km | USS Tohoku | Inicie sessão | |
| 2012 | 4 | 75 000 km | USS JAA | Inicie sessão | |
| 2023 | 4.5 | 19 000 km | USS Fukuoka | Inicie sessão | |
| 2018 | 4 | 95 000 km | USS Sapporo | Inicie sessão | |
| 2014 | 3.5 | 111 000 km | LAA Shikoku | Inicie sessão | |
| 2017 | 4 | 109 000 km | CAA Chubu | Inicie sessão | |
| 2011 | 3.5 | 165 000 km | CAA Chubu | Inicie sessão | |
| 2024 | 4.5 | 11 000 km | CAA Chubu | Inicie sessão | |
| 2020 | 4.5 | 42 000 km | CAA Chubu | Inicie sessão | |
| 2009 | 4 | 75 000 km | USS Sapporo | Inicie sessão | |
| 2016 | 3.5 | 156 000 km | USS Sapporo | Inicie sessão | |
| 2016 | 3 | 62 000 km | USS JAA | Inicie sessão | |
| 2018 | 5 | 7000 km | USS JAA | Inicie sessão | |
| 2009 | 3.5 | 109 000 km | USS Tohoku | Inicie sessão | |
| 2012 | 3 | 71 000 km | USS Tohoku | Inicie sessão | |
| 2014 | 4 | 116 000 km | USS Kobe | Inicie sessão | |
| 2008 | 4 | 27 000 km | USS Tohoku | Inicie sessão | |
| 2014 | 4.5 | 56 000 km | USS JAA | Inicie sessão | |
| 2014 | 4 | 112 000 km | USS JAA | Inicie sessão | |
| 2017 | 4.5 | 80 000 km | USS Tohoku | Inicie sessão | |
| 2020 | 4.5 | 62 000 km | USS Tohoku | Inicie sessão | |
| 2014 | 4 | 49 000 km | USS JAA | Inicie sessão | |
| 2018 | 4.5 | 88 000 km | USS JAA | Inicie sessão | |
| 2017 | 4.5 | 86 000 km | USS Tohoku | Inicie sessão | |
| 2011 | 4 | 87 000 km | USS Sapporo | Inicie sessão | |
| 2015 | 4 | 53 000 km | USS Sapporo | Inicie sessão | |
| 2013 | 3.5 | 46 000 km | MIRIVE Saitama | Inicie sessão | |
| 2010 | 4 | 46 000 km | USS Sapporo | Inicie sessão | |
| 2004 | 4 | 88 000 km | USS Sapporo | Inicie sessão | |
| 2014 | 4 | 100 000 km | USS Sapporo | Inicie sessão | |
| 2014 | 3.5 | 177 000 km | LAA Shikoku | Inicie sessão | |
| 2013 | 3.5 | 69 000 km | LAA Shikoku | Inicie sessão |
São resultados registados nos leilões japoneses, não carros vendidos pela Autoselecta, e estão arredondados, não exatos. São apenas o preço de martelo: a nossa comissão, o transporte, os direitos e o IVA acrescem. Veja quanto custa um carro entregue. A mostrar resultados relevantes para o Reino Unido.