Chargement…
Chargement…
Résultats d’enchères
Les prix de vente de ces voitures aux enchères japonaises. Consultez un modèle avant de décider combien il vaut la peine d’enchérir. C’est ce que la salle a payé, le seul repère honnête de ce que vous devriez payer.
Les prix de vente sont réservés aux titulaires d’un compte. Se connecter ou créer un compte gratuit pour voir le prix atteint par chaque voiture.
454 479 résultats
| Voiture | Année | Note | Kilométrage | Vente | Vendue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 72 000 km | JU Ibaraki | Connectez-vous | |
| 1996 | R | 131 000 km | JU Ibaraki | Connectez-vous | |
| 2013 | 3 | 124 000 km | JU Kumamoto | Connectez-vous | |
| 2023 | 5 | 18 000 km | JU Ibaraki | Connectez-vous | |
| 2026 | S | — | JU Ibaraki | Connectez-vous | |
| 2009 | 3.5 | 163 000 km | JU Ibaraki | Connectez-vous | |
| 1997 | R | 71 000 km | JU Ibaraki | Connectez-vous | |
| 2020 | 4 | 69 000 km | USS JAA | Connectez-vous | |
| 2021 | 4.5 | 54 000 km | USS Tohoku | Connectez-vous | |
| 2012 | 4 | 75 000 km | USS JAA | Connectez-vous | |
| 2023 | 4.5 | 19 000 km | USS Fukuoka | Connectez-vous | |
| 2018 | 4 | 95 000 km | USS Sapporo | Connectez-vous | |
| 2014 | 3.5 | 111 000 km | LAA Shikoku | Connectez-vous | |
| 2017 | 4 | 109 000 km | CAA Chubu | Connectez-vous | |
| 2011 | 3.5 | 165 000 km | CAA Chubu | Connectez-vous | |
| 2024 | 4.5 | 11 000 km | CAA Chubu | Connectez-vous | |
| 2020 | 4.5 | 42 000 km | CAA Chubu | Connectez-vous | |
| 2009 | 4 | 75 000 km | USS Sapporo | Connectez-vous | |
| 2016 | 3.5 | 156 000 km | USS Sapporo | Connectez-vous | |
| 2016 | 3 | 62 000 km | USS JAA | Connectez-vous | |
| 2018 | 5 | 7 000 km | USS JAA | Connectez-vous | |
| 2009 | 3.5 | 109 000 km | USS Tohoku | Connectez-vous | |
| 2012 | 3 | 71 000 km | USS Tohoku | Connectez-vous | |
| 2014 | 4 | 116 000 km | USS Kobe | Connectez-vous | |
| 2008 | 4 | 27 000 km | USS Tohoku | Connectez-vous | |
| 2014 | 4.5 | 56 000 km | USS JAA | Connectez-vous | |
| 2014 | 4 | 112 000 km | USS JAA | Connectez-vous | |
| 2017 | 4.5 | 80 000 km | USS Tohoku | Connectez-vous | |
| 2020 | 4.5 | 62 000 km | USS Tohoku | Connectez-vous | |
| 2014 | 4 | 49 000 km | USS JAA | Connectez-vous | |
| 2018 | 4.5 | 88 000 km | USS JAA | Connectez-vous | |
| 2017 | 4.5 | 86 000 km | USS Tohoku | Connectez-vous | |
| 2011 | 4 | 87 000 km | USS Sapporo | Connectez-vous | |
| 2015 | 4 | 53 000 km | USS Sapporo | Connectez-vous | |
| 2013 | 3.5 | 46 000 km | MIRIVE Saitama | Connectez-vous | |
| 2010 | 4 | 46 000 km | USS Sapporo | Connectez-vous | |
| 2004 | 4 | 88 000 km | USS Sapporo | Connectez-vous | |
| 2014 | 4 | 100 000 km | USS Sapporo | Connectez-vous | |
| 2014 | 3.5 | 177 000 km | LAA Shikoku | Connectez-vous | |
| 2013 | 3.5 | 69 000 km | LAA Shikoku | Connectez-vous |
Ce sont des résultats relevés aux enchères japonaises, pas des voitures vendues par Autoselecta, et ils sont arrondis plutôt qu’exacts. Il s’agit du prix d’adjudication seul : nos frais, le transport, les droits et la TVA s’y ajoutent. Voir le coût rendu d’une voiture. Résultats affichés pour une importation au Royaume-Uni.